加密高点
SHELL

MyShell

SHELL · 美元计价
$0.02351
-3.49% ≈ ¥0.155166 (-$0.00)
更新于 2026-11-22 15:50:02
← 行情列表
24H 最高$0.02464
24H 最低$0.02323
今日开盘$0.02436
24H 成交量$49.45万
流通市值$649.94万
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$0.7099
最高日期2025-02-01
历史最低$0.0174
最低日期2026-07-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
49 HBAR HBARHedera Hashgraph $0.05069 $0.05228 $0.04913$563.22万 $22.83亿 1.75%
375 FIS FISStafi $0.0191 $0.0219 $0.0176$20.38万 $13.78万 -2.55%
60 APT APTAptos $0.3673 $0.3792 $0.3477$444.45万 $3.32亿 4.94%
150 ATM ATMAtletico Madrid Fan Token $0.684 $0.744 $0.658$84.96万 $227.90万 2.24%
559 RKLBB RKLBBRKLBB $47.62 $47.90 $47.16$5.34万 — 0.80%
408 EURI EURIEurite $1.0965 $1.10 $1.09$17.69万 $2,685.55万 0.14%
78 XPL XPLPlasma $0.04465 $0.04649 $0.04401$311.47万 $8,242.29万 -1.54%
61 SPCXB SPCXBSpaceX Tokenized bStocks $129.91 $131.24 $129.63$438.30万 $7,050.79万 0.22%
18 SUI SUISui $0.6409 $0.6551 $0.6088$2,090.11万 $26.90亿 3.86%
298 VIC VICViction $0.0077 $0.011 $0.0064$30.23万 $29.34万 -8.33%
279 IOTA IOTA埃欧塔 $0.0294 $0.0302 $0.0285$33.65万 $1.30亿 1.38%
146 BLZ BLZBluzelle $0.0582 $0.062 $0.056$88.14万 $291.12万 0.17%
571 SFP SFPSafePal Token $0.1603 $0.1653 $0.1559$3.86万 $8,178.03万 1.26%
224 AUDIO AUDIOAudius $0.01036 $0.01078 $0.0101$44.37万 $1,570.54万 0.10%
636 JPMB JPMBJPMB $312.5 $313.73 $311.42$3,203.28 — 0.01%
249 FLOW FLOWFlow $0.0143 $0.01496 $0.01356$38.62万 $2,442.70万 4.30%
345 CELO CELOCelo $0.05343 $0.05546 $0.05224$23.27万 $3,340.02万 0.96%
304 FORM FORMFour $0.1433 $0.147 $0.137$28.70万 $5,488.42万 2.72%
116 FTM FTMFantom $0.6994 $0.7111 $0.69$130.12万 $13.45亿 -0.77%
662 XMR XMR门罗币 $118.7 $118.70 $118.70$48.67 $90.69亿 0.00%

SHELL 相关资讯

更多 →